自行走高空取料平臺(tái)
              
品牌:甲田/JT-LIFT(自營(yíng))
型號(hào):FSEP3-2.7、FSEP3-3.3、FSEP3-4、FSEP3-4.5
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 超大載貨平臺(tái),適用性廣
? 傾斜保護(hù)系統(tǒng),安全性高
? 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車(chē)孔,方便運(yùn)輸
? 雙電瓶
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4 | FSEP3-4.5 | |
| 訂 單 號(hào) | G6101 | G6102 | G6103 | G6104 | |
| 平臺(tái)******高度 | (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 | 
| 機(jī)器******高度 | (mm) | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 | 
| 低座離地距離 | (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 平臺(tái)額定載荷 | (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 工作平臺(tái)尺寸 | (mm) | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 
| 最高駕駛速度(平臺(tái)降下) | (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 最高駕駛速度(平臺(tái)升起) | (km/h) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| ******爬坡能力 | (%) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | (mm) | Ф230×80 | Ф230×80 | Ф230×80 | Ф230×80 | 
| 萬(wàn)向輪尺寸 | (in) | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | (V/kw) | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 
| 舉升電機(jī) | (V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 
| 免維護(hù)電池 | (V/Ah) | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 
| 充電器 | (V/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | (mm) | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 
| 整機(jī)寬度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 整機(jī)高度 | (mm) | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 | 
| 整機(jī)重量 | (kg) | 430 | 450 | 660 | 680 | 
 
 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選裝配置 | 
| ? 比例控制 | ? 超重傳感器 | 
| ? 平臺(tái)自鎖門(mén) | ? 底盤(pán)塑料保護(hù)罩 | 
| ? 全行程行走 | ? 平臺(tái)工作燈 | 
| ? 無(wú)痕輪胎 | |
| ? 4×2驅(qū)動(dòng) | |
| ? 自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) | |
| ? 緊急下降系統(tǒng) | |
| ? 緊急停止按鈕 | |
| ? 油管防爆系統(tǒng) | |
| ? 故障診斷系統(tǒng) | |
| ? 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | |
| ? 動(dòng)作蜂鳴 | |
| ? 喇叭 | |
| ? 工作時(shí)間表 | |
| ? 坑洞保護(hù)系統(tǒng) | |
| ? 充電保護(hù)系統(tǒng) | |
| ? 頻閃燈 | 
 
                











