品牌:歐歷勝/Haulotte
型號(hào):STAR8 S
產(chǎn)品特點(diǎn):
》機(jī)身小巧靈活,行駛控制精準(zhǔn)、平穩(wěn),帶自動(dòng)坑洞保護(hù)裝置
》平臺(tái)設(shè)有專用防滑臺(tái)階,進(jìn)出方便,平臺(tái)控制盒設(shè)計(jì)直觀易懂
》桅桿內(nèi)置四節(jié)伸縮油缸:無鏈條、無鋼絲繩,維修要求低,停工檢修時(shí)間短
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊(cè)
| 型號(hào) | 
 | STAR8 S | 
| 訂貨號(hào) | 
 | 
 | 
| 工作高度 | m | 7.95 | 
| 平臺(tái)高度 | m | 5.95 | 
| 載重量-室內(nèi) | kg | 200 | 
| 平臺(tái)尺寸 | m | 0.77*1.38 | 
| 平臺(tái)延伸尺寸 | m | 0.77*1.78 | 
| 長(zhǎng)度 | m | 1.4 | 
| 寬度 | m | 0.79 | 
| 高度-收藏后 | m | 1.98 | 
| 軸距 | m | 1.06 | 
| 離地高度 | cm | 6 | 
| 行駛速度比例控制 | km/h | 0.5-4.5 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | m | 1.7 | 
| 無痕輪胎 | mm | 318*108 | 
| 傾斜報(bào)警 | ° | 1.5/3 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 
| ******可行走高度 | m | 5.95 | 
| 液壓系統(tǒng)容量 | l | 318*108 | 
| 蓄電池 | V/Ah | 4*6/180 | 
| 重量 | kg | 1150 | 

 
                










