品牌:歐歷勝/Haulotte
型號:COMPACT 8N、COMPACT 10N
產(chǎn)品特點:
》結(jié)構(gòu)緊湊,寬度僅81cm,受限空間內(nèi)機動性好,收藏高度緊湊,可輕松通過標(biāo)準(zhǔn)門道
》承載能力350kg,可在******高度下行駛,工作效率高
》性能可靠,維護(hù)方便
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 型號 | 
 | COMPACT 8 | COMPACT 10N | 
| 訂貨號 | 
 | 
 | 
 | 
| 工作高度 | m | 8.2 | 10 | 
| 平臺高度 | m | 6.2 | 8 | 
| ******行駛高度 | m | 6.2 | 8 | 
| 載重量-室內(nèi) | kg | 350 | 230 | 
| 載重量-室外 | kg | 120 | N/A | 
| 延伸平臺載重量 | kg | 120 | 120 | 
| 平臺長度—外側(cè) | m | 2.31 | 2.31 | 
| 平臺長度—延伸后 | m | 3.23 | 3.23 | 
| 長度—延伸平臺 | m | 0.92 | 0.92 | 
| 平臺寬度-外側(cè) | m | 0.81 | 0.81 | 
| 貯藏高度 | 
 | 1.13 | 1.32 | 
| 收藏高度 | m | 2 | 2.18 | 
| 整機寬度 | m | 0.81 | 0.81 | 
| 長度 | m | 2.49 | 2.49 | 
| 軸距 | m | 1.86 | 1.86 | 
| 離地間隙-中心 | cm | 13 | 13 | 
| 行駛速度 | km/h | 1-3.3 | 1-3.2 | 
| 爬坡能力 | % | 23 | 23 | 
| 傾斜角度 | ° | 2 | 2 | 
| 升/降速度 | S | 26/37 | 36/42 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | m | 2.38 | 2.38 | 
| 蓄電池 | V/Ah | 15*5 | 15*5 | 
| 液壓油箱容量 | L | 27 | 27 | 
| 重量 | kg | 1655 | 2190 | 

 
                








