品牌:歐歷勝/Haulotte
型號(hào):OPTIMUM 8
產(chǎn)品特點(diǎn):
》行駛和升降性能好,行駛控制精準(zhǔn),比例控制,快速響應(yīng)
》自動(dòng)坑洞保護(hù)裝置,能夠通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)門(mén)道室內(nèi)、室外皆適用,用途廣泛
》結(jié)實(shí)耐用,適用壽命長(zhǎng),總購(gòu)置成本低
	
 
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 型號(hào) | 
 | OPTIMUM8 | 
| 訂貨號(hào) | 
 | 
 | 
| 工作高度 | m | 7.77 | 
| 平臺(tái)高度 | m | 5.77 | 
| ******行駛高度 | m | 5.77 | 
| 載重量-室內(nèi) | kg | 230 | 
| 載重量-室外 | kg | 230 | 
| 延伸平臺(tái)載重量 | kg | 230 | 
| 平臺(tái)長(zhǎng)度—外側(cè) | m | 1.72 | 
| 平臺(tái)長(zhǎng)度—延伸后 | m | 2.59 | 
| 長(zhǎng)度—延伸平臺(tái) | m | 0.86 | 
| 平臺(tái)寬度-外側(cè) | m | 0.74 | 
| 收藏高度 | m | 1.98 | 
| 整機(jī)寬度 | m | 0.79 | 
| 長(zhǎng)度 | m | 1.9 | 
| 軸距 | m | 1.38 | 
| 離地間隙-中心 | cm | 8.7 | 
| 行駛速度 | km/h | 0.5-4.5 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 
| 傾斜角度 | 
 | 1.5/3 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | m | 1.5 | 
| 蓄電池 | V/Ah | 24/225 | 
| 液壓油箱容量 | L | 7 | 
| 重量 | kg | 1590 | 
 
                









