品牌:歐歷勝/Haulotte
型號(hào):HA20 RTJ
產(chǎn)品特點(diǎn):
》性能出眾,使用方便,工作范圍業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,水平延伸距離12.2米
》全比例控制和同步動(dòng)作,從地面升至最高點(diǎn)只需48秒
》機(jī)罩堅(jiān)固耐用,手拉符合人體工程學(xué),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)持久耐用
》智能車(chē)載診斷系統(tǒng)、智能發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、獨(dú)有模塊化工作平臺(tái)
	
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 型號(hào) | 
 | HA20 RTJ | 
| 訂貨號(hào) | 
 | 
 | 
| 工作高度 | m | 20.6 | 
| 平臺(tái)高度 | m | 18.67 | 
| 水平延伸距離 | m | 12.2 | 
| 跨越高度 | m | 8.4 | 
| 承載能力 | kg | 230(2人) | 
| 平臺(tái)尺寸 | m | 1.83*0.8 | 
| 收藏長(zhǎng)度 | m | 8.8 | 
| 寬度 | m | 2.42 | 
| 收藏高度 | m | 2.51 | 
| 長(zhǎng)度-運(yùn)輸狀態(tài) | m | 6.5 | 
| 高度-運(yùn)輸狀態(tài) | m | 2.93 | 
| 小臂垂直擺幅 | ° | 140°(+60°/-80°) | 
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 180°(+90°/-90°) | 
| 塔臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 355°non continuous | 
| 擺尾 | cm | 14.2 | 
| 軸距 | m | 2.45 | 
| 離地間隙 | cm | 38 | 
| 傾斜角度 | ° | 5 | 
| 行駛速度范圍 | km/h | 0.8-5 | 
| 爬坡能力 | % | 45 | 
| 越野實(shí)芯輪胎 | mm | 850*340 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | m | 4.5 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | kw | 36.5 | 
| 重量 | kg | 9300 | 

 
                










