品牌:歐歷勝/Haulotte
型號:SIGMA16、SIGMA16 PRO
產(chǎn)品特點
》電動曲臂是升降機,超長延伸以及跨越高度,加速您的生產(chǎn)效率
》動作靈活帶水平旋轉的小臂可接近不易靠近的作業(yè)點(PRO配備)
》智能能源管理系統(tǒng):更好維護和優(yōu)化電池
》智能車載診斷系統(tǒng):車載配置&診斷接口
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 型號 | 
 | SIGMA16 | SIGMA16 PRO | 
| 訂貨號 | 
 | 
 | 
 | 
| 工作高度 | m | 16.1 | 15.7 | 
| 平臺高度 | m | 14.1 | 13.7 | 
| 水平延伸距離 | m | 8.35 | 8.05 | 
| 跨越高度 | m | 7.4 | 7.4 | 
| 承載能力 | kg | 230 | 230 | 
| 長度 | m | 6.6 | 6.65 | 
| 寬度 | m | 1.75 | 1.75 | 
| 軸距 | m | 2 | 2 | 
| 離地高度 | cm | 17 | 17 | 
| 平臺尺寸 | m | 1.2*0.8 | 1.2*0.8 | 
| 高度-收藏后 | m | 2 | 2 | 
| 長度(運輸狀態(tài)) | m | 6.6 | 6.65 | 
| 擺尾 | cm | 0 | 0 | 
| 小臂垂直旋轉范圍 | ° | -65/+65 | -65/+65 | 
| 小臂水平旋轉角度 | ° | n/a | -55/+55 | 
| 平臺旋轉角度 | ° | -85/+85 | -85/+85 | 
| 塔臺旋轉角度 | ° | 355 | 355 | 
| 傾斜角度 | ° | 4/4 | 4/4 | 
| 行駛速度范圍 | km/h | 5 | 5 | 
| ******可抗風速 | km/h | 45 | 45 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 | 
| 轉彎半徑-外側 | m | 3.9 | 3.9 | 
| 無痕輪胎 | mm | 676*231 | 676*231 | 
| 蓄電池 | V/Ah | 8*6/435 | 8*6/435 | 
| 重量 | kg | 6900 | 6950 | 

 
                








