品牌:歐歷勝/Haulotte
型號(hào):HA12 IP
產(chǎn)品特點(diǎn):
》電動(dòng)曲臂式升降機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,寬度1.35m,在狹小空間也能操作自如
》卓越的生產(chǎn)力和舒適性、水平延伸距離6.5m
》結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,安全可靠,易于維護(hù)
	
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 型號(hào) | 
 | HA12IP | 
| 訂貨號(hào) | 
 | 
 | 
| 工作高度 | m | 12 | 
| 平臺(tái)高度 | m | 10 | 
| 水平延伸距離 | m | 6.5 | 
| 跨越高度 | m | 5.3 | 
| 承載能力 | kg | 230 | 
| 小臂俯仰角度 | ° | 136(+64/-72) | 
| 長(zhǎng)度 | m | 5.4 | 
| 寬度 | m | 1.35 | 
| 高度-收藏后 | m | 2.06 | 
| 運(yùn)輸高度 | m | 2.6 | 
| 軸距 | m | 1.8 | 
| 離地高度 | cm | 16 | 
| 平臺(tái)尺寸 | m | 1.2*0.8 | 
| 擺尾 | cm | 0 | 
| 比例驅(qū)動(dòng)速度 | km/h | 0.7-4.5 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | m | 2.4 | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 355 | 
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ° | 170(+80/-90) | 
| 動(dòng)力源 | V/Ah | 48/345 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 
| 無(wú)痕輪胎 | 
 | 6*12 | 
| 重量 | kg | 5945 | 

 
                









