諾力 T60N牽引車
              品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:T60N
產(chǎn)品特點:
? 諾力T60N整車設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,機動性好,適合狹窄的作業(yè)條件。
? 轉(zhuǎn)彎半徑小,機動性能好,穩(wěn)定性能好,無污染。
? 寬敞的操作空間和低位的上下車踏板使操作者上下車十分方便。
? 緊急斷電開關(guān)保證了行駛的安全性。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | T60N | |
| 訂 貨 號 | F0401 | |
| 動力形式 | 電動 | |
| 操作方式 | 坐駕式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 6000 | 
| 額定牽引力/******牽引力 | F(N) | 1500/4500 | 
| 軸距 | y(mm) | 1230 | 
| 自重(含電瓶) | kg | 1640 | 
| 驅(qū)動輪/承重輪輪距 | mm | -/893 | 
| 輪胎材質(zhì) | 橡膠 | |
| 輪子尺寸,驅(qū)動輪 | 6.50-10 | |
| 輪子尺寸,承重輪 | 4.00-8 | |
| 輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 2x/ | |
| 總體高度 | h14(mm) | 1390 | 
| 總體長度 | l1(mm) | 2020 | 
| 車體寬度 | b1(mm) | 1140 | 
| 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 135 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1745 | 
| 行駛速度 滿載/空載 | km/s | 9.0/13 | 
| 行車制動 | 液壓 | |
| 驅(qū)動電機功率 | kw | 6.8 | 
| 電壓/容量 | V/Ah | 40/300 | 
| 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | ﹤70 | 

 
                








