諾力PSE10/15L-C步行式長手柄電動堆高車
              品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:PSE15L-C、PSE10L-C、PSE15L-Li(鋰電款)
產(chǎn)品特點:
? 諾力PSE10L-C、PSE15L-C是一款輕量型電動堆垛車,堆垛高度1600-3600mm
可以滿足大多數(shù)客戶的貨物堆垛要求。
? 長手柄設(shè)計使操作者在操作作業(yè)時,操作舒適并更具安全保障。
? 免維護鉛酸電池,電池深度放電保護裝置。
? 堅固的槽鋼使車輛具有更好的穩(wěn)定性和更長的壽命。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | PSE10L-C | PSE15L-C | |
| 訂 貨 號 | C0120 | C0125 | |
| 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 769 | 770 | 
| 軸距 | y(mm) | 1215 | 1220 | 
| 自重(含電瓶) | kg | 450 | 590 | 
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 490/960 | 640/1450 | 
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 330/120 | 410/180 | 
| 輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
| 輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 2057 | 1980 | 
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1513 | 1508 | 
| 提升高度 | h3(mm) | 1513 | 1513 | 
| 門架展開高度 | h4(mm) | 2057 | 1980 | 
| 手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 670/1228 | 670/1228 | 
| 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 87 | 87 | 
| 總體長度 | l1(mm) | 1750 | 1779 | 
| 車體長度 | l2(mm) | 600 | 629 | 
| 車體寬度 | b1b2(mm) | 820 | 820 | 
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | 570/685 | 
| 通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2293 | 2324 | 
| 通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2238 | 2269 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1450 | 1481 | 
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.0/4.3 | 4.0/4.4 | 
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.119/0.195 | 0.087/0.148 | 
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.160/0.159 | 0.125/0.117 | 
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 5/10 | 5/10 | 
| 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
| 驅(qū)動電機功率 | kw | 0.65 | 0.65 | 
| 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 
| 電壓/容量 | V/Ah | 2*12/80 | 2*12/100 | 
| 電池重量 | kg | 2*26 | 2*34 | 
| 驅(qū)動控制 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 | 

 
                











