諾力 EPS堆高車(電動平臺)
              品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:EPS&EFP
產(chǎn)品特點:
? 操作性強,輕巧靈活,適用于工廠,倉庫等各種物料搬運場所。
? 回轉(zhuǎn)半徑小,操作輕巧靈活,電動提升,帶剎車轉(zhuǎn)向輪。
? 門架采用進口優(yōu)質(zhì)無縫鋼管,經(jīng)多道鍍鉻處理,耐用不生銹。
? 高品質(zhì)進口泵站,工作效率高。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | EPS0412 | EPS0415 | EFP0412 | EFP0415 | |
| 訂 貨 號 | C2202 | C2203 | C2204 | C2205 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| ******高度 | h1(mm) | 1425 | 1725 | 1330 | 1630 | 
| 提升高度 | h3(mm) | 1115 | 1415 | 1000 | 1300 | 
| 最小平臺高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 200 | 200 | 
| ******平臺高度 | mm | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 
| ******寬度 | mm | 600 | 600 | 590 | 590 | 
| 平臺長度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 平臺寬度 | mm | 576 | 576 | 550 | 550 | 
| 轉(zhuǎn)向輪 | mm | Ф127*40 | Ф127*40 | Ф150*40 | Ф150*40 | 
| 承重輪 | mm | Ф75*40 | Ф75*40 | Ф150*45 | Ф150*45 | 
| 空載提升速度 | mm/sec | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| 空載下降速度 | mm/sec | 0~75 | 0~75 | 0~75 | 0~75 | 
| 滿載提升速度 | mm/sec | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 滿載下降速度 | mm/sec | 0~115 | 0~115 | 0~115 | 0~115 | 
| 蓄電池 | V/Ah | DC 12/60 | DC 12/60 | DC 12/60 | DC 12/60 | 
| 電機 | V/W | DC 12/800 | DC 12/800 | DC 12/800 | DC 12/800 | 

 
                










