型號(hào):PTE15Q2、PTE20Q2}
產(chǎn)品特點(diǎn):
搬運(yùn)車(chē)中的爬坡王
可實(shí)現(xiàn)電池防盜
可實(shí)現(xiàn)卡車(chē)充電自由
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 
 | PTE15Q2-A | PTE20Q2-A | PTE15Q2-B | PTE20Q2-B | 
| 訂 貨 號(hào) | 
 | B0105 | B0106 | B0105 | B0106 | 
| 操作方式 | 
 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 
| 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | ?210*70 | ?210*70 | ?210*70 | ?210*70 | 
| 總體寬度 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 
| 
					 通道寬度,800x1200托盤(pán) | mm | 2005 | 2005 | 2013 | 2013 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1332 | 1332 | 1340 | 1340 | 
| 行駛速度 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 4.4/4.9 | 4.9/4.9 | 4.4/4.9 | 4.9/4.9 | 
| ******爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | % | 6/16 | 7/16 | 6/16 | 7/16 | 
| 蓄電池容量(鋰電池) | V/Ah | 24/20(24/30、24/50) | 48/20 | 24/20(24/40) | 48/20 | 


 
                












